A = Clicquot 1776-1781
B = Daublaine-Callinet
C = Ducroquet 1845,1854
D = Cavaillé-Coll 1862
E = Mutin 1903
F = Société Cavaillé-Coll (1934)
G = Renaud (1989-1991)
b = Bois (wood); m = Metal
Grand-Choeur I (1er clavier, 56 notes UT à SOL, 1er niveau sonore-arrière
nom
|
taille
|
origine
|
matériel
|
Salicional | 8 | B | m |
Octave | 4 | D | m |
Fourniture 4 rgs | A | m | |
Plein Jeu 4 rgs | A | m | |
Cymbale 6 rgs | A | m | |
Cornet 5 rgs (ré3) | A | m | |
Bombarde | 16 | A | m |
Basson | 16 | D | m |
1ère Trompette | 8 | A | m |
2ème Trompette | 8 | A | m |
Basson | 8 | D | m |
Clairon | 4 | A D | m |
Clairon Doublette | 2 | D | m |
Grand-Orgue II (2ème clavier, 56 notes, UT à SOL, 1ère niveau sonore-avant)
Principal Harmonique | 16 | A | m |
Montre | 16 | A | m |
Bourdon | 16 | A | m b |
Flûte cônique | 16 | D | m |
Montre | 8 | A | m |
Diapason | 8 | C | m |
Bourdon | 8 | A | m b |
Flûte harmonique | 8 | A D | m b |
Flûte traversière (ré3) | 8 | D | m |
Flûte à pavillon | 8 | C | m b |
Quinte | 5 1/3 | A C D | m |
Prestant | 4 | A D | m |
Doublette | 2 | A | m |
Positif III (3ème clavier, 56 notes UT à SOL, 2ème niveau sonore-avant)
Laye des jeux de fond:
Violon basse | 16 | D | m b |
Quintaton | 16 | D | m b |
Salicional | 8 | A C D | m |
Viole de gambe | 8 | B | m b |
Unda maris | 8 | D | m b |
Quintaton | 8 | B | m b |
Flûte traversière | 8 | D | m b |
Flûte douce | 4 | B | m |
Flûte octaviante | 4 | B | m |
Dulciane | 4 | B | m |
Laye des jeux de combinaison:
Doublette | 2 | D | m |
Quinte | 2 2/3 | A D | m |
Tierce | 1 3/5 | A | m |
Larigot | 1 1/3 | A | m |
Piccolo | 1 | A | m |
Plein Jeu harmonique 3 à 6 rangs | D | m | |
Basson | 16 | D | m |
Baryton | 8 | A D | m |
Trompette | 8 | A | m |
Clairon | 4 | A | m |
Recit Expressif IV (4ème clavier, 56 notes, UT à SOL, 3ème niveau sonore)
Laye des jeux de fond:
Quintaton | 16 | A | m b |
Diapason | 8 | E | m b |
Bourdon | 8 | A | m b |
Violoncelle | 8 | D | m |
Voix céleste | 8 | D | m |
Prestant | 4 | A | m |
Doublette | 2 | A | m |
Fourniture 4 rangs | A G | m | |
Cymbale 5 rangs | A G | m | |
Basson Hautbois | 8 | A D | m |
Cromorne | 8 | A | m |
Voix humaine | 8 | A | m |
Laye des jeux de combinaison:
Flûte harmonique | 8 | D | m |
Flûte octaviante | 4 | D | m |
Dulciane | 4 | B | m |
Nazard | 2 2/3 | A B | m |
Octavin | 2 | D | m |
Cornet 5 rangs | A | m | |
Bombarde | 16 | D | m |
Trompette | 8 | D | m |
Clairon | 4 | D | m |
Trémolo
Solo V (5ème clavier, 56 notes, UT à SOL, 2ème niveau sonore-arrière -- ancien clavier de bombarde
Laye des jeux de fond:
Bourdon | 16 | A | m b |
Flûte cônique | 16 | D | m |
Principal | 8 | A B D | m b |
Bourdon | 8 | D | m b |
Flûte harmonique | 8 | D B? | m b |
Violoncelle | 8 | D | m b |
Gambe | 8 | D | m |
Kéraulophone | 8 | D | m |
Prestant | 4 | A | m |
Flûte octaviante | 4 | B | m |
Laye des jeux de combinaison:
Octave | 4 | D | m |
Octavin | 2 | D | m |
Quinte | 5 1/3 | B | m |
Tierce | 3 1/5 | D | m |
Septième | 2 2/7 | E | m |
Quinte | 2 2/3 | D | m |
Cornet 5 rangs | A | m | |
Bombarde | 16 | D | m |
Trompette | 8 | A | |
Clairon | 4 | A | |
Trompette coudée à forte pression | 8 | B? D | m |
Pédale (30 notes, UT à FA)
Laye des jeux de fond:
Principal | 32 | A D | b |
Principal | 16 | F | m |
Contrebasse | 16 | A B | b |
Soubasse | 16 | A | b |
Principal | 8 | F | m |
Violoncelle | 8 | C G | m |
Flûte | 8 | A | b |
Flûte | 4 | A B | m |
Laye des jeux de combinaison:
Bombarde | 32 | A D | m |
Bombarde | 16 | A D | m |
Basson | 16 | B | m |
Trompette | 8 | A B | m |
Ophicléide | 8 | A | m |
Clairon | 4 | A | m |
Accessoires:
Machine à grêle
Rossignol
5 Claviers manuels, 56 notes: UT à SOL
(5 manuels, 56 notes, C to G)
Pédalier 30 notes: UT à FA
(30 note Pedal, C to F)
Tirasses: Grand-Choeur, Grand-Orgue, Récit
(Pedal coupler: Grand-Choeur, Grand-Orgue, Recit)
Octaves graves pour les cinq claviers manuels
(Sub-octave couplers for the 5 manuels)
Appel Grand-Choeur
Accouplements (manuel couplers): I/II, II/I, III/I, IV/I, V/I, IV/III
Pressions (Wind Pressure) en
mm
Grand Orgue: 95, 100
Grand Choeur: 95, 115
Solo: 100, 115, 127
Positif: 100, 115, 120
Recit: 100, 115
Pedale: 90 - 100
Trompette coudée: 140-150
Trompette coudée - clavier du solo
"Gosier", conduit entre 2 réservoirs d'air entièrement garni de peau,
dont la réfection nécessite près d'une semaine de travail à un ouvrier
Orgue de Choeur à St. Sulpice / Choir Organ of St. Sulpice
Cavaillé-Coll 1858 (relevage en 1868). Modifcations par Mutin debut du 20ème siecle. Relevage par J. Picaud en 1981. 2 clavier de 54 notes et pédalier de 30 notes. Transmissions mécaniques. Composition : 22 jeux. | Cavaillé-Coll 1858 (overhaul in 1868). Modifications by Mutin in the early 20th century. Overhaul by J. Picaud in 1981. 2 manuals of 54 notes and pedal of 30 notes. Mechanical action, 22 stops / 24 ranks.
Grand-Orgue |
Récit |
Pédale |
Bourdon 16 |
Flûte traversière 8 |
Soubasse 16 (emprunt du Bourdon 16 du G.O.)
|
Accouplement II/I, Tirasses I et II, Trémolo Récit, Appel Jeux de combinaisons G.O., Appel anches Récit.
Orgue de Choeur / Choir Organ (Photos de B. Epstein)