Mme. Poirson (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
10 | 2 | 13 | 498 | NA | 28/9/1878 | 16 000,- | 5 | NA | NA | 5 | 3E |
G. Huybens reference number: 147 | |||||||||||
Mr. Raymond (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 402/398 | NA | NA | 750,- | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 148 | |||||||||||
Il s'agit d'un orgue de 5 jeux. | |||||||||||
An organ of 5 stops. | |||||||||||
Orgel mit 5 Registern. | |||||||||||
Mme. Scey de (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
17 | 2 | NA | 660 | NA | ?/8/1892 | 30 000,- | 8 | NA | NA | 7 | 2 |
G. Huybens reference number: 149 | |||||||||||
Mr. Stackelberg comte de (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
10 | 2 | 12 | 102/41 | NA | [1856] | NA | 5 | NA | NA | 5 | 2E |
G. Huybens reference number: 150 | |||||||||||
L'instrument fut vendu et place en 1863 a Fontenay-le-Vicomte: 13 000,-f; Cfr. No. G.H. 310. | |||||||||||
Mr. Taskin (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
3 | 1 | 6 | 606 | NA | 29/4/1887 | 1 900,- | 3 | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 151 | |||||||||||
Orgue d'occasion. | |||||||||||
Mme. Viardot - [Garcia] Pauline (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
14 | 2 | NA | 46 | NA | 15/5/1851 | NA | 6 | NA | NA | 6 | 2 |
G. Huybens reference number: 152 | |||||||||||
En 1864 l'orgue fut demonte et transporte a Bade. Il fut installe de nouveau a Paris en 1872. | |||||||||||
The organ was dismantled in 1864 and transfered to Baden. In 1872 it was brought back to Paris. | |||||||||||
Die Orgel wurde 1864 abgebaut und nach Baden versetzt. Sie wurde 1872 von neuem in Paris eingebaut. | |||||||||||
Mme. Viardot - [Garcia] Pauline (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 248/227 | NA | [1864] | 5 849,25 | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 153 | |||||||||||
Cfr. No. G.H. 152. | |||||||||||
Mr. Dumoulin-Froment (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 394/389 | NA | NA | 850,- | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 154 | |||||||||||
Il s'agit d'une soufflerie d'experiences. | |||||||||||
Experimental bellows. | |||||||||||
Experimentiergeblase. | |||||||||||
Ecole superieure de Pharmacie (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 494 | NA | NA | 500,- | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 155 | |||||||||||
Il s'agit d'une soufflerie d'experiences. | |||||||||||
Experimental bellows. | |||||||||||
Experimentiergeblase. | |||||||||||
Ecole des Postes et Telegraphes (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 512 | sans details | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 156 | |||||||||||
Il s'agit d'une soufflerie d'experiences. | |||||||||||
Experimental bellows. | |||||||||||
Experimentiergeblase. | |||||||||||
Sorbonne (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 284/0 | sans details | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 157 | |||||||||||
Il s'agit d'une soufflerie d'experiences. | |||||||||||
Experimental bellows. | |||||||||||
Experimentiergeblase. | |||||||||||
Exposition (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 87/20 | sans details | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 158 | |||||||||||
Exposition (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
12 | 2 | 14 | 487 | NA | NA | 25 000,- | 6 | NA | NA | 6 | 2E |
G. Huybens reference number: 159 | |||||||||||
Porte a l'inventaire du 31/7/1878 l'orgue figure a l'exposition de 1878 et fut transporte en septembre au Palais de l'Industrie ou il reste jusque mars 1879. Plus tard, en 1889, il figure de nouveau a l'exposition. En septembre 1902 il fut vendu a l'Institution Joui-Lambert a Rouen: 10 000,-f. | |||||||||||
The organ was registered in the inventary of 31/7/1878 and was in the exhibition in 1878. In September it was transfered to the Palais de Pindustrie, where it remained until March 1879. Later, in 1889, it was again in the exhibition. In September 1902 it was sold to the Institution Joui-Lambert in Rouen for 10 000.- f. | |||||||||||
Die Orgel wurde in das Inventarverzeichnis vom 31/7/1878 eingetragen und stand auf der Ausstellung 1878. Im September wurde sie ins Palais de L'Industrie versetzt, wo sie bis Marz 1879 blieb. Spater, 1889, stand sie erneut auf der Ausstellung. Im September 1902 wurde sie an die Institution Joui-Lambert in Rouen verkauft; 10 000,- f. | |||||||||||
Mme. Fitton (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 105/45 | sans details | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 160 | |||||||||||
Il s'agit d'une affaire annulee. | |||||||||||
Cancelled. | |||||||||||
Anulliert. | |||||||||||
Luxembourg[?] (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 261/244 | NA | NA | 1 125,- | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 161 | |||||||||||
Reparation de l'orgue du Senat. | |||||||||||
Voeu National (Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
13 | 2 | 17 | 595 | O. provisoire | 5/6/1891 | 31 500,- | 5 | NA | NA | 8 | 4E |
G. Huybens reference number: 162 | |||||||||||
L'orgue fut vendu en octobre 1913 pour le remplacer par un plus imposant a l'eglise Notre-Dame du Rosaire (rue de Janves ?). | |||||||||||
The organ was sold in October 1913, in order to replace it by a more imposing one in the church of Notre-Dame du Rosaire, rue de Janves (?). | |||||||||||
Die Orgel wurde im Oktober 1913 verkauft, um sie durch eine imposantere in der Kirche Notre-Dame du Rosaire, rue de Janves (?), zu ersetzen. | |||||||||||
(Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 639 | sans details | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 163 | |||||||||||
Il s'agit d'un orgue electrique. | |||||||||||
An electric organ.Elektrische Orgel. | |||||||||||
(Paris) | |||||||||||
Stops Jeux Regzahl |
Manuals Claviers Manuals |
No. Drawknobs Registres Zyge |
CC Opus | Type Genres d'orgues Orgeltyp |
Date Date de livraison Lieferdatum |
Price Prix Preis (FF) |
Grand Orgue I |
II | Positif III |
Récit IV |
Pédale Pedal |
NA | NA | NA | 178/147 | sans details | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
G. Huybens reference number: 164 | |||||||||||
Il s'agit d'une vente d'un buffet d'orgue: 250,-f. | |||||||||||
Concerns the sale of an organ case for 250.- f. | |||||||||||
Es handelt sich um einen Verkauf eines Orgelgehauses; 250,- f. | |||||||||||